Numero dei denti | 11 |
Senso di rotazione | Oraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 14.3 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 41 |
Diametro esterno della ruota libera | 60 |
Lunghezza totale | 75 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
2006209245 | BOSCH | PIGNONE |
2006209335 | BOSCH | PIGNONE |
0001362009 | BOSCH | MOTORINO |
0001362011 | BOSCH | MOTORINO |
0001362022 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0270 | AS-PL |
235810 | CARGO |
2848 | GHIBAUDI |
JW 260 - 302
C 503, L, LL, S - R 235, DT, S
MF 133 - 135 - 148 - 152
ATLANTA 45 - AURORA - CENTAURO 60 - CORSARO - DELFINO 32 - FALCON - ITALIA 35 - MINITAURO - SAMETTO